錐板粘度計高剪切石油涂料油漆樹(shù)脂粘度測量膠粘劑(熱熔膠)工業(yè)涂料亮光漆 糖蜜建筑涂料油漆瀝青糊劑汽車(chē)涂料(高性能)造紙涂料化合物屋頂材料膏霜類(lèi)塑料膠巧克力密封劑食品樹(shù)脂復合聚合物片狀模塑料凝膠淀粉環(huán)氧樹(shù)脂焦油植物膠表面處理劑凝膠乙烯酯涂料UV涂料油墨(圓珠筆油墨/印刷油墨)油墨(絲印油墨)亮光漆 有機溶劑
產(chǎn)品型號:CAP2000+ 訪(fǎng)問(wèn)次數:141 更新時(shí)間:2025-06-14錐板粘度計高剪切石油涂料油漆樹(shù)脂粘度測量
CAP2000+錐板粘度計特點(diǎn):
可直接輸入測試參數
易于拆卸清洗
簡(jiǎn)單易用的定位把手
準確地自動(dòng)定位錐型轉子
專(zhuān)門(mén)的重復測試設計
在生產(chǎn)現場(chǎng)易于設置和清洗
4行顯示屏
可同時(shí)瀏覽所有的測試參數
自動(dòng)錐/間歇定位
樣品量小,少于1mL
內置Peltier板
用于樣品溫度控制:
L 系列: 5°C — 75°C
H 系列: 50°C — 235°C
CAP2000+錐板粘度計技術(shù)參數:
CAP錐轉子粘度范圍 (Poise) | ||||||||||
剪切率 (sec-1): 樣品量 (μL) : 錐轉子: | 13.3N 67μL CAP-01 | 13.3N 38μL CAP-02 | 13.3N 24μL CAP-03 | 3.3N 134μL CAP-04 | 3.3N 67μL CAP-05 | 3.3N 30μL CAP-06 | 2.0N 1700μL CAP-07 | 2.0N 400μL CAP-08 | 2.0N 100μL CAP-09 | 5.0N 170μL CAP10 |
高扭矩機型 | ||||||||||
1000+ @750rpm | .25-2.5 | .5-5 | 1-10 | 2-20 | 4-40 | 10-100 | N/A | .N/A | N/A | N/A |
1000+ @900rpm | .2-2 | .4-4 | .8-8 | 1-16 | 3-33 | 8-83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1000+ @400rpm? | .375-4.6 | .75-9.3 | 1.5-18.7 | 3-37.5 | 6-75 | 15-187 | .78-7.81* | 3.13-31.3* | 12.5-125* | 1-10* |
2000+ @5-1000rpm | .2-375 | .4-750 | .8-1.5K | 1-3K | 3-6K | 8-15K | .78-625* | 3.13-2.5K* | 12.5-10K* | 1-1K* |
低扭矩機型 (對于要求低剪切速率的低/中粘度流體應用,可訂購797-7,970 dyne•cm的低扭矩機型) | ||||||||||
1000+ @100rpm? | .2-.81 | .2-1.6 | .33-3.3 | .65-6.5 | 1.3-13 | 3.3-33 | .13-1.3 | .54-5.4 | 2.2-22 | .22-2.2 |
2000+ @5-1000rpm | .2-16 | .2-32 | .2-66 | .2-130 | .2-260 | .2-660 | .2-26 | .2-108 | .2-440 | .2-44 |
μL = microLiter N = rpm k = 1000 例如: Cone CAP-01 13.3 x 10 (rpm) = 133 sec-1
* 該轉子推薦的最高轉速為400 rpm。粘度范圍指示的操作在400 rpm。
注意:以上所示粘度范圍僅供參考說(shuō)明。精確的量程取決于儀器的配置。
錐板粘度計高剪切石油涂料油漆樹(shù)脂粘度測量
CAP2000+錐板粘度計應用:
中等粘度流體 | 高粘度流體 | ||
膠粘劑(熱熔膠) | 工業(yè)涂料 | 亮光漆 | 糖蜜 |
建筑涂料 | 油漆 | 瀝青 | 糊劑 |
汽車(chē)涂料(高性能) | 造紙涂料 | 化合物 | 屋頂材料 |
膏霜類(lèi) | 塑料膠 | 巧克力 | 密封劑 |
食品 | 樹(shù)脂 | 復合聚合物 | 片狀模塑料 |
凝膠 | 淀粉 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | 焦油 |
植物膠 | 表面處理劑 | 凝膠 | 乙烯酯 |
涂料 | UV涂料 | 油墨(圓珠筆油墨/印刷油墨) | |
油墨(絲印油墨) | 亮光漆 | ||
有機溶劑 |
CAP2000+錐板粘度計標準配置:
儀器主機
扭矩范圍選擇:
高扭矩 (ICI 規格標準):181,000 dyne • cm
低扭矩:7,970 dyne • cm
溫度控制選擇:低溫L 或 高溫H
CAP2000+錐板粘度計選購件:
CAP粘度標準液
可選購的錐型轉子
Capcalc 軟件
儀器面板保護膜