精鑿LCD加熱磁力攪拌器型號:KMS-171E 141E大攪拌量( H2O ):5L顯示方式:LCD屏
產(chǎn)品型號:KMS-171E KMS-141E 訪(fǎng)問(wèn)次數:1463 更新時(shí)間:2019-01-18精鑿LCD加熱磁力攪拌器產(chǎn)品特點(diǎn):
● 創(chuàng )新的觸摸式操作盤(pán)設計,杜絕液體通過(guò)旋鈕的縫隙滲漏到機體內部
● 運行鎖定功能,防止意外改變運行狀態(tài)
● 人性化的攪拌子存放插孔,避免隨手亂放,導致丟失攪拌子
● 內置溫度傳感器,可精確測量加熱盤(pán)的溫度
● 二次串級PID調節系統,保證加熱液體迅速達到設定的溫度并維持恒定狀態(tài)
● 安全溫度保護系統,軟硬件監控加熱盤(pán)溫度,防止安全溫度過(guò)沖
● 加熱盤(pán)高溫警示燈,即使關(guān)閉電源,高溫警示仍然保持提醒狀態(tài),防止燙傷
● LCD顯示屏,實(shí)時(shí)顯示加熱和攪拌參數
● 故障代碼顯示功能,儀器自動(dòng)檢測系統是否有故障并顯示,便于故障排除和檢修
● 定時(shí)功能,便于控制攪拌和加熱的時(shí)間(僅限KMS-171E)
● 無(wú)刷電機驅動(dòng),轉速范圍廣,使用壽命更長(cháng)
● 間歇攪拌功能,使攪拌更均勻
● 封閉式外殼,保護等級高(IP 42),使用壽命長(cháng)
精鑿LCD加熱磁力攪拌器技術(shù)參數:
型號 | KMS-141E | KMS-171E | ||
大攪拌量( H2O ) | 5L | 5L | ||
電機輸出功率 | 3W | 3W | ||
轉速可調范圍 | 100 – 1600rpm | 100 – 1600rpm | ||
間歇攪拌 | 45秒 | 45秒 | ||
加熱輸出功率 | 300W | 300W | ||
加熱溫升速度(1升H2O ) | 2.5 ℃/min | 2.5 ℃/min | ||
盤(pán)面溫度設置范圍 | 室溫 – 260 ℃ | 室溫 – 260 ℃ | ||
傳感器溫度設置范圍 | 室溫 – 160 ℃ | 室溫 – 160 ℃ | ||
安全溫度 | 280 ℃ | 280 ℃ | ||
盤(pán)面控溫精度 | ±5 ℃ | ±5 ℃ | ||
外接溫度傳感器控溫精度 | Pt1000:±1 ℃ | Pt1000:±1 ℃ | ||
定時(shí)范圍 | ― | 0 – 9小時(shí) | ||
顯示方式 | LCD | LCD | ||
攪拌子長(cháng)度范圍 | 20 – 50mm | 20 – 50mm | ||
加熱盤(pán)材質(zhì) | 鋁合金陶瓷涂層 | 鋁合金陶瓷涂層 | ||
加熱盤(pán)尺寸 | Ø135mm | Ø135mm | ||
外形尺寸(寬×長(cháng)×高) | 175×270×76mm | 175×270×76mm | ||
重量 | 2kg | 2kg | ||
電源 | 220V,~50/60Hz | 220V,~50/60Hz | ||
儀器輸入功率 | 330W | 330W | ||
允許環(huán)境溫度 | 5 – 40 ℃ | 5 – 40 ℃ | ||
允許相對濕度 | 80% | 80% | ||
保護等級 DIN EN 60529 | IP 42 | IP 42 |
選配件 |
KES-061F接觸式溫度測量?jì)x |
P450支桿 |
P55水平夾頭 |
P165水平插架 |
攪拌子(KA系列) |
攪拌子(KC系列) |
攪拌子(KT系列) |
攪拌子吸棒KR300 |
型號 | KMS-141E | KMS-171E | ||
大攪拌量( H2O ) | 5L | 5L | ||
電機輸出功率 | 3W | 3W | ||
轉速可調范圍 | 100 – 1600rpm | 100 – 1600rpm | ||
間歇攪拌 | 45秒 | 45秒 | ||
加熱輸出功率 | 300W | 300W | ||
加熱溫升速度(1升H2O ) | 2.5 ℃/min | 2.5 ℃/min | ||
盤(pán)面溫度設置范圍 | 室溫 – 260 ℃ | 室溫 – 260 ℃ | ||
傳感器溫度設置范圍 | 室溫 – 160 ℃ | 室溫 – 160 ℃ | ||
安全溫度 | 280 ℃ | 280 ℃ | ||
盤(pán)面控溫精度 | ±5 ℃ | ±5 ℃ | ||
外接溫度傳感器控溫精度 | Pt1000:±1 ℃ | Pt1000:±1 ℃ | ||
定時(shí)范圍 | ― | 0 – 9小時(shí) | ||
顯示方式 | LCD | LCD | ||
攪拌子長(cháng)度范圍 | 20 – 50mm | 20 – 50mm | ||
加熱盤(pán)材質(zhì) | 鋁合金陶瓷涂層 | 鋁合金陶瓷涂層 | ||
加熱盤(pán)尺寸 | Ø135mm | Ø135mm | ||
外形尺寸(寬×長(cháng)×高) | 175×270×76mm | 175×270×76mm | ||
重量 | 2kg | 2kg | ||
電源 | 220V,~50/60Hz | 220V,~50/60Hz | ||
儀器輸入功率 | 330W | 330W | ||
允許環(huán)境溫度 | 5 – 40 ℃ | 5 – 40 ℃ | ||
允許相對濕度 | 80% | 80% | ||
保護等級 DIN EN 60529 | IP 42 | IP 42 |
選配件 |
KES-061F接觸式溫度測量?jì)x |
P450支桿 |
P55水平夾頭 |
P165水平插架 |
攪拌子(KA系列) |
攪拌子(KC系列) |
攪拌子(KT系列) |
攪拌子吸棒KR300 |
型號 | KMS-141E | KMS-171E | ||
大攪拌量( H2O ) | 5L | 5L | ||
電機輸出功率 | 3W | 3W | ||
轉速可調范圍 | 100 – 1600rpm | 100 – 1600rpm | ||
間歇攪拌 | 45秒 | 45秒 | ||
加熱輸出功率 | 300W | 300W | ||
加熱溫升速度(1升H2O ) | 2.5 ℃/min | 2.5 ℃/min | ||
盤(pán)面溫度設置范圍 | 室溫 – 260 ℃ | 室溫 – 260 ℃ | ||
傳感器溫度設置范圍 | 室溫 – 160 ℃ | 室溫 – 160 ℃ | ||
安全溫度 | 280 ℃ | 280 ℃ | ||
盤(pán)面控溫精度 | ±5 ℃ | ±5 ℃ | ||
外接溫度傳感器控溫精度 | Pt1000:±1 ℃ | Pt1000:±1 ℃ | ||
定時(shí)范圍 | ― | 0 – 9小時(shí) | ||
顯示方式 | LCD | LCD | ||
攪拌子長(cháng)度范圍 | 20 – 50mm | 20 – 50mm | ||
加熱盤(pán)材質(zhì) | 鋁合金陶瓷涂層 | 鋁合金陶瓷涂層 | ||
加熱盤(pán)尺寸 | Ø135mm | Ø135mm | ||
外形尺寸(寬×長(cháng)×高) | 175×270×76mm | 175×270×76mm | ||
重量 | 2kg | 2kg | ||
電源 | 220V,~50/60Hz | 220V,~50/60Hz | ||
儀器輸入功率 | 330W | 330W | ||
允許環(huán)境溫度 | 5 – 40 ℃ | 5 – 40 ℃ | ||
允許相對濕度 | 80% | 80% | ||
保護等級 DIN EN 60529 | IP 42 | IP 42 |
選配件 |
KES-061F接觸式溫度測量?jì)x |
P450支桿 |
P55水平夾頭 |
P165水平插架 |
攪拌子(KA系列) |
攪拌子(KC系列) |
攪拌子(KT系列) |
攪拌子吸棒KR300 |